Матеріали для проведення інформаційно-просвітницької кампанії.
Міністерством охорони здоров’я України, з метою реалізації заходу 64 Стратегічної цілі «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 374-р, розроблено матеріали для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки:
|
Листівка |
Я кидаю курити |
https://drive.google.com/file/d/1GoyCdVg97Q0gVuA1M T4dZ3e6x253DWn4/view?usp=sharing |
| Плакат | Кидай курити | https://drive.google.com/file/d/1p0QfHgsipRYMYocFnp cbePyezsmZYWfN/view?usp=sharing |
| Відривний блокнот для сімейних лікарів | «Прості кроки для виявлення РМЗ, РШМ та РПЗ» |
https://drive.google.com/file/d/1F2RlRHuJtA52bLYEmQ j4kKO3QqKhcYO7/view?usp=sharing |
| Листівка | «Попередити захворювання набагато краще, ніж його лікувати» | https://drive.google.com/file/d/1fjGDrazVPY26- ULTd4RUpjK_mAJoYrDb/view?usp=sharing |
| Листівка | «Будь сміливою задавати питання лікарю про своє здоров’я» | https://drive.google.com/file/d/1AayuvnVFjNfmbsGhxvx -3OHD-rvq1Cz2/view?usp=sharing |
| Листівка | «Заплануй з лікарем обстеження вже зараз» | https://drive.google.com/file/d/1QNGBYwbOi1WktRzKp CafR6Uab-g2qf-0/view?usp=sharing |
| Відео для демонстрації на зовнішніх екранах | «Здоров’я жінки» | https://drive.google.com/file/d/1zD8imZJKsc9gUXvsakmppSAV62sxHvIA/view?usp=sharing |
| Відео для публікації в соціальних мережах | «Здоров’я жінки» | https://drive.google.com/file/d/1AnZdlgptokP6E7tlpwMFblnVhWlcNYKE/view?usp=sharing |
| Плакат | «Жіноче здоров’я» | https://drive.google.com/file/d/1jWdFnfKmPBGiTvRczw64zvUf-iKFh1Su/view?usp=sharing |
| Ліфлет | «Що потрібно знати про РМЗ та РШМ» | https://drive.google.com/file/d/1075YGj_nslkdlCLoaPBz110X1qLT7uHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vECRVm1e5L9eXgkOd2sjfV52DvAktO8z/view?usp=sharing |
| Флаєр | «Чоловіче здоров’я» | https://drive.google.com/file/d/1ZT-IzCNJ6iN20vYtClwUXjA5xbrVWLzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTLyLtyCnYN-iLnMRZtFrIU_AzG4coPJ/view?usp=sharing |
| Відривний блокнот для сімейних лікарів | «Прості кроки до виявлення РМЗ, РШМ та РПЗ» | https://drive.google.com/file/d/1F2RlRHuJtA52bLYEmQj4kKO3QqKhcYO7/view?usp=sharing |
| Відео для демонстрації на зовнішніх екранах | «Інсульт» | https://drive.google.com/file/d/1FBeqPqFukeVw7iK0OIqcnXnUdX0OhssM/view?usp=sharing |
| Відео для демонстрації на зовнішніх екранах | «Інсульт» | https://drive.google.com/file/d/1FBeqPqFukeVw7iK0OIqcnXnUdX0OhssM/view?usp=sharing |
| Плакат | «Знай ознаки інсульту» | https://drive.google.com/file/d/1RnGsCMTF5GmBkhR_-vN_64up21L92Omq/view?usp=sharing |
| Плакат | «Знай ознаки інсульту» | https://drive.google.com/file/d/1RnGsCMTF5GmBkhR_-vN_64up21L92Omq/view?usp=sharing |
| Флаєр | «Інфаркт міокарда» | https://drive.google.com/file/d/1PSsy8e9IouFlqyDfay23onBFHz8FaTfN/view?usp=sharing |
| Плакат | «Артеріальна гіпертензія – тихий вбивця» | https://drive.google.com/file/d/1K_jWw2ZhYItrr4-De05avh3kFtVPCQ2j/view?usp=sharing |
| Флаєр | «Техніка вимірювання артеріального тиску» |
https://drive.google.com/file/d/1q71_8EeAy3_vpadPyVW5a3LwzRt-G7OB/view?usp=sharing |
Приклади листівок




